Весовой индикатор A12E может работать как по 6-ти проводной схеме подключения, так и по 4-х проводной. Индикатор предназначен для статического взвешивания.
Особенности:
1: Встроенная батарея
2: Крепление под стойку
3: Запоминание текущего веса при выключении
Технические характеристики:
| Модель | A12Е |
| Класс точности | (III) n=3000 |
| Количество отображаемых знаков | 6 |
| Дисплей | LED |
| Высота цифр дисплея | 20 мм |
| Дискретность | 1/2/5/10/20/50 по выбору |
| Связь с ПК:
Связь с выносным табло: |
|
| Диапазон регулирования, mV/V | от 1.5 до 3 |
| Питание | AC220VиDC6V/2,8AH(Аккумулятор) |
| Рабочая температура / влажность: | 0…+40°C; / ~85%RH |
| Температура транспортировки | -25°C…+55°C |
| Количество одновременно подключаемых
датчиков |
до 4 по 350Ω или 8 по 700Ω; |
| Высокая точность преобразователяA/D | 1/30000 |
| Скорость преобразования A/D | 10 ед/сек |
| Питание датчиков | DC 5 В , I≤150 мА |
| Входной диапазон сигнала | — 10 мВ~15 мВ |
| Способность работать в
энергосберегающем режиме |
Есть |
